Investimento
O modelo de disponibilização e utilização da aplicação assenta no modelo SaaS (Software as a Service), os subscritores da aplicação adquirem uma subscrição anual baseada no nº de utilizadores que utilizarão o Portal de Certificação Energética, mais pacotes pré-pagos de processos de Certificação Energética de acordo com a sua produtividade.
Neste inovador modelo, não existe a necessidade de investimentos em equipamento ou licenciamento de software.
Para comprar, envie-nos os seus dados através do seguinte formulário: Pedido de Informação >>
Portal de Certificação Energética Empresas |
||
| N.º Processos | €/Processo | |
| 100 | 300,00 € | 3,00 € |
| 250 | 625,00 € | 2,50 € |
| 500 | 1.000,00 € | 2,00 € |
| 1000 | 1.500,00 € | 1,50 € |
| 2000 | 2.000,00 € | 1,00 € |
| Subscrição Anual | ||
| N.º Utilizadores | ||
| 1 a 2 | 500,00 € | |
| 3 a 20 | 1.000,00 € | |
| 21 a 40 | 2.000,00 € | |
| 41 a 60 | 4.000,00 € | |
| > 60 | 7.500,00 € | |
Portal de Certificação Energética Peritos |
||
| N.º Processos | €/Processo | |
| 20 | 60,00 € | 3,00 € |
| 50 | 100,00 € | 2,00 € |
| 100 | 150,00 € | 1,50 € |
| Subscrição Anual | ||
| N.º Utilizadores | ||
| 1 | 250,00 € | |
Aos valores apresentados acresce I.V.A. à taxa legal em vigor.


